光譜智能攝像機SVC-2P4M30
SVC-2P4M30是由深圳市中達瑞和科技有限公司自主研發(fā)并擁有完全知識產權,是一款實現(xiàn)多光譜視頻成像的光譜智能攝像機,在高度集成的產品結構內,包含了電動變倍鏡頭、分光系統(tǒng)、圖像傳感器、ISP處理平臺和接口模塊等多個組成部件,基于嵌入式軟硬件處理平臺,可以實現(xiàn)實時多光譜視頻成像、生產反射率數據、應用模型的邊緣計算、和多路數據流的傳輸,并支持與主流視頻監(jiān)控平臺系統(tǒng)的對接。 SVC-2P4M30可實現(xiàn)基于路基組網的光譜監(jiān)測綜合體系,兼容主流監(jiān)控平臺和解決方案,部署成本低,可普及實施;監(jiān)測效率高,可24小時無人值守;實現(xiàn)高效率的一體化光譜實時監(jiān)測,面向定點光譜監(jiān)測應用場景,包括農業(yè)、林業(yè)、環(huán)監(jiān)、物候觀測等行業(yè)。
- 基本參數
- 技術優(yōu)勢
- 應用領域
型 號 | SVC-2P4M30 |
相機參數 | |
圖像傳感器 | 1/1.8 英寸 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 400萬 |
光譜通道數 | 5路多光譜+1路RGB彩色 |
多光譜波段 | 450nm、550nm、650nm、720nm、850nm |
光學變倍 | 30x |
快門速度 | 1/1s ~ 1/10,000s |
圖像清晰度 | (垂直/水平)1200線 |
聚焦控制 | 自動/半自動/手動 |
曝光控制 | 自動/手動/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先/亮度控制/背光補償 |
效果模式 | 水平鏡像、垂直翻轉 |
OSD疊加 | 名稱、通道、時間、GIS位置、方位角、用戶自定字符串等 |
鏡頭參數 | |
焦距 | f=6.3—189mm |
光圈 | Fw/1.4—Ft/3.8 |
水平視角 | 60.1o(廣角)—2.2o(遠端) |
最小成像距離 | 0.5m(廣角)—5m(遠端) |
云臺參數 | |
水平旋轉范圍 | 360°連續(xù) |
水平旋轉速度 | 0.1~100°/S |
俯仰旋轉范圍 | -90°~45° |
俯仰旋轉速度 | 0.1°~50°/S |
定位精度 | 0.1° |
云臺速度與變倍匹配 | 支持 |
預置位 | 最多254個,支持預置位凍結 |
巡航掃描 | 自動/全景/垂直/用戶自定義掃描,開機巡航設定 |
視頻編碼 | |
編碼標準 | H.265、H.264、MJPEG |
主碼流分辨率 | 2560x1440、1920x1080、1440x1080 |
子碼流分辨率 | 1280x720、640x360 |
碼率 | 32Kbps~8Mbps連續(xù)可調,支持CBR/VBR |
幀率 | 10~30fps可調 |
網絡參數 | |
網絡協(xié)議 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP |
網絡接入 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) |
最大并發(fā)預覽數 | 20個 |
瀏覽器支持 | IE11+、Chrome57+、Safari11+ |
光譜視頻 | |
視頻模式 | 光譜彩色、光譜智能、光譜圖像 |
光譜彩色 | 彩色RGB+光譜偽彩,雙路視頻同步實時輸出 |
光譜智能 | 彩色RGB+應用偽彩,雙路視頻同步實時輸出 |
智能算法 | 內置長勢計算、植被覆蓋率、林木識別、漏油檢測等智能算法,監(jiān)測結果實時疊加在彩色RGB視頻上 |
植被參數 | 內置NDVI、GNDVI、EVI、RVI等植被參數,實時生成應用偽彩 |
光譜圖像 | 彩色RGB+5路多光譜,6路視頻同步實時輸出 |
輔助功能 | |
雨刮 | 速度擋位可選 |
風扇/加熱 | 內置風扇和硅膠加熱器,內置溫控芯片,支持實時溫度檢測,支持低溫啟動和高溫排風。 |
防水透氣閥 | 降低結霧和凝露概率 |
接口參數 | |
電源 | 1個DC24V/6A接頭,外部供電,單獨零線接地 |
RJ-45網口 | 1個RJ-45插座,10/100M自適應以太網 |
RS-485串口 | 1個RS-485插座 |
報警接口 | 2 路報警輸入、2 路報警輸出/1 路繼電器輸出 |
內置存儲 | 1個microSD卡接口,最大支持512GB |
一般規(guī)格 | |
供電 | DC24V/5.0A, <90W |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 0~95%(無冷凝) |
安裝方式 | 柱裝、壁裝、角裝 |
尺寸(長寬高) | L355.0mm×W204.0mm×H443.5mm |
重量 | <10kg |
防護等級 | IP67,4000V防雷、浪涌保護和電壓瞬變保護 |
? 該相機采用單鏡頭設計,簡化結構提升圖像分辨率,多光譜通道確保像素級對準,適應各距離拍攝。
? 分光設計獨特,提供5個專用光譜+1個RGB通道,覆蓋農業(yè)、林業(yè)等關鍵波段。
? 配備高速云臺,支持PTZ功能,具備360°旋轉、俯仰及光學變倍能力,靈活應對多種監(jiān)測需求。
? 高防護等級,寬工作溫度范圍,內置防雷/浪涌保護/電壓瞬變保護,可工作在7x24小時野外無人值守環(huán)境下。
? 光譜融合+AI算法,前置邊緣計算,內置多種植被參數(NDVI/NDRE/PSRI/EVI),和監(jiān)測模型算法(松林線蟲病/油泄漏)。
? 內置ONVIF協(xié)議和專有協(xié)議,能與主流的圖像監(jiān)控管理平臺對接融合。
? 定點漏油監(jiān)測
? 森林健康狀況監(jiān)測
? 生物多樣性調查
? 林業(yè)
? 生態(tài)環(huán)境
? 工業(yè)
? 農業(yè)
? 科學研究