機(jī)載多光譜云臺相機(jī)MAX-S800
MAX-S800機(jī)載多光譜云臺相機(jī)由深圳市中達(dá)瑞和科技有限公司自主研發(fā)和生產(chǎn)制造,主要應(yīng)用于高清機(jī)載場景,可按需快速、精準(zhǔn)、大面積獲取生態(tài)環(huán)境、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、資源勘探等領(lǐng)域的光譜信息。該產(chǎn)品覆蓋400-1000nm波段光譜范圍,可并行采集7個光譜通道的圖像數(shù)據(jù)和1個可見光通道圖像,實時圖傳,實時查看計算結(jié)果,針對異常狀況可快速做出針對性決策。
- 基本參數(shù)
- 技術(shù)優(yōu)勢
- 應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品型號 | MAX-S800 |
云臺參數(shù) | |
安裝方式 | 可拆卸式 |
角度抖動量 | ±0.01o |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:-120o至+30o |
結(jié)構(gòu)允許范圍 | 偏航:±320o,俯仰:-120o至+30o,橫滾:-55o至+55o |
最大控制轉(zhuǎn)速 | 90o/s |
相機(jī)參數(shù) | |
多光譜成像 | 7+RGB |
多光譜波段 | (標(biāo)配)450nm、550nm、650nm、720nm(窄帶)、750nm(窄帶)、800nm、850nm (可選)410nm、490nm、530nm、570nm、600nm、660nm、680nm、720nm、750nm、780nm、900nm |
圖像傳感器 | 1/2.9英寸CMOS,全局快門,155萬像素 |
圖像分辨率 | 1440 * 1080 |
數(shù)據(jù)深度 | 12bit |
光學(xué)鏡頭 | 光圈F/2.0 |
視場角 | HFOV: 52.8°,VFOV: 40.9° |
典型幅寬 | 119m@h=120m |
地面空間分辨率 | 8.28cm@h=120m |
預(yù)覽幀率 | 最大20幀/秒(全通道),支持預(yù)覽和采集并發(fā) |
采集幀頻 | 觸發(fā)采集,最大1幀/秒(全通道) |
觸發(fā)模式 | 單次觸發(fā)、定時觸發(fā)、重疊率觸發(fā) |
光譜圖像格式 | 16bit TIFF |
數(shù)據(jù)標(biāo)定與校正 | 光譜標(biāo)定、輻射標(biāo)定、照度校正、畸變校正 |
存儲容量 | MicroSD卡,標(biāo)準(zhǔn)容量128G,傳輸速度要求等級Class10以上、模式U3以上、視頻速度V30以上 |
設(shè)備接口 | DJI X-Port、6芯通信接口 |
飛行控制 | |
無人機(jī)平臺 | 支持DJI X-Port 接口,無縫匹配大疆經(jīng)緯系列無人機(jī) |
其他飛行平臺 | 根據(jù)客戶需求,可定制開發(fā),匹配其他飛行平臺(旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、無人飛艇等) |
控制方式 | DJI Piolot App |
拍攝方式 | 無需懸停,可實時采集 |
其他參數(shù) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 云臺相機(jī):129mm x 145mm x 177mm,下行光傳感器:75 x47 x 31mm |
重量 | 云臺相機(jī):780g,下行光傳感器:54g |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -20℃至60℃ |
●8路通道,可采集更多光譜信息
●多種光譜波段選擇,提供強(qiáng)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
●支持多光譜+彩色RGB同時成像
●1440 * 1080高清圖像分辨率
●實時圖傳,實時查看計算結(jié)果,異常狀況一目了然
●高精度輻射定標(biāo)搭配環(huán)境光輻射實時校正,光譜數(shù)據(jù)獲取更精準(zhǔn)
●完美匹配大疆經(jīng)緯系列無人機(jī),實現(xiàn)即插即用
●國產(chǎn)、自主知識產(chǎn)權(quán)、自主可控
● 生態(tài)環(huán)境
● 國土資源
● 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)
● 工業(yè)檢測
● 科學(xué)研究